img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
13:45 15.07 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.97 1.15 1.14 1.38 img 1.38 2.32
13:15 15.07 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.96 2.37 2.99 2.34 img 2.34 2.10
13:15 15.07 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.48 1.77 1.36 1.22 img 1.22 2.51
13:00 15.07 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.10 1.17 1.97 2.57 img 2.57 1.33
13:45 15.07 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 3.00 2.28 1.11 2.53 img 2.53 1.54
13:45 15.07 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.71 1.93 2.27 1.28 img 1.28 1.27
13:00 15.07 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.98 2.92 1.14 2.44 img 2.44 2.05
13:30 15.07 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.14 2.83 2.06 2.59 img 2.59 1.02
13:00 15.07 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.84 2.78 2.93 2.18 img 2.18 1.22
13:50 15.07 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.51 2.03 2.81 1.90 img 1.90 2.50
13:00 15.07 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.80 1.52 2.86 1.03 img 1.03 1.39
13:50 15.07 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.43 1.52 2.27 1.25 img 1.25 1.29
13:30 15.07 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.77 1.12 2.18 1.21 img 1.21 2.88
13:50 15.07 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.70 1.15 1.29 3.00 img 3.00 1.30
13:30 15.07 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.27 1.48 1.50 2.25 img 2.25 2.58
13:15 15.07 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.69 2.09 1.84 1.81 img 1.81 2.57
13:50 15.07 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.88 1.21 2.21 1.31 img 1.31 2.92
13:45 15.07 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.52 1.72 2.27 1.53 img 1.53 2.19
13:00 15.07 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.26 2.99 1.70 1.05 img 1.05 2.45
13:15 15.07 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.24 2.31 2.59 1.86 img 1.86 2.05
13:45 15.07 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.56 1.67 2.41 1.44 img 1.44 2.11
13:45 15.07 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.62 3.00 1.13 2.42 img 2.42 2.95
13:15 15.07 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.56 2.33 2.65 2.84 img 2.84 2.50
21:50 13.07 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.27 2.41 2.46 2.34 img 2.34 1.04
21:50 13.07 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.97 1.49 2.95 2.23 img 2.23 2.07
21:45 13.07 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.02 2.48 2.46 2.39 img 2.39 2.43
21:45 13.07 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.33 1.43 2.61 1.31 img 1.31 1.80
21:45 13.07 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.89 2.14 2.87 2.60 img 2.60 1.33
21:45 13.07 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.58 2.37 2.20 2.09 img 2.09 1.92
MMA

MMA