img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 13.10 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.45 1.75 2.07 2.83 img 2.83 1.14
14:15 13.10 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.03 2.50 2.08 1.70 img 1.70 2.82
14:00 13.10 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.08 1.32 1.77 1.35 img 1.35 1.47
14:15 13.10 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.01 1.73 2.78 2.99 img 2.99 2.41
14:30 13.10 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.02 2.80 2.79 2.32 img 2.32 1.39
14:00 13.10 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.33 1.96 2.75 2.91 img 2.91 1.30
14:30 13.10 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.58 2.13 1.37 1.17 img 1.17 2.67
14:30 13.10 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.68 2.55 2.91 1.16 img 1.16 1.62
14:45 13.10 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.85 1.01 1.89 2.19 img 2.19 1.86
14:30 13.10 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.52 1.09 2.89 2.63 img 2.63 2.51
14:00 13.10 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.15 1.56 1.34 1.27 img 1.27 1.99
14:15 13.10 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.06 1.40 1.86 1.10 img 1.10 1.74
14:15 13.10 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.72 2.58 2.57 1.44 img 1.44 1.35
14:15 13.10 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.99 2.72 2.13 2.45 img 2.45 1.63
14:00 13.10 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.68 2.99 1.48 2.34 img 2.34 3.00
14:50 13.10 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.37 2.22 2.99 2.23 img 2.23 2.80
14:00 13.10 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.27 2.50 2.11 2.51 img 2.51 2.14
14:00 13.10 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.01 2.23 2.53 2.61 img 2.61 2.98
14:00 13.10 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.54 1.17 2.62 2.06 img 2.06 2.97
14:50 13.10 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.02 1.98 1.68 2.07 img 2.07 2.71
14:00 13.10 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.85 2.36 2.33 1.00 img 1.00 1.35
14:30 13.10 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.49 2.88 2.25 1.87 img 1.87 1.10
14:45 13.10 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.05 2.29 1.70 2.12 img 2.12 2.06
12:45 14.10 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.71 2.09 2.51 2.68 img 2.68 2.77
12:15 14.10 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.74 2.90 2.87 2.63 img 2.63 2.15
12:15 14.10 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.60 2.77 1.00 1.66 img 1.66 1.10
12:45 14.10 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.40 1.96 2.08 1.69 img 1.69 2.56
12:50 14.10 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.06 2.74 1.82 2.47 img 2.47 1.49
12:45 14.10 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 2.52 1.36 1.64 2.57 img 2.57 2.70
MMA

MMA