img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:15 13.10 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.44 2.01 1.48 1.24 img 1.24 1.29
14:45 13.10 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.76 2.68 1.15 1.80 img 1.80 1.78
14:30 13.10 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.10 1.71 2.12 2.68 img 2.68 2.32
14:15 13.10 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.11 2.19 1.64 2.05 img 2.05 2.71
14:30 13.10 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.64 1.10 2.64 2.75 img 2.75 2.05
14:15 13.10 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.83 2.13 2.99 2.16 img 2.16 1.72
14:30 13.10 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.49 1.91 1.40 2.74 img 2.74 2.94
14:50 13.10 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.89 2.79 2.34 1.99 img 1.99 2.93
14:00 13.10 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.83 1.53 1.07 1.42 img 1.42 1.38
14:30 13.10 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.16 1.03 1.58 1.26 img 1.26 1.72
14:50 13.10 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.29 1.98 1.92 1.76 img 1.76 2.62
14:45 13.10 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.57 2.55 1.82 1.19 img 1.19 1.41
14:30 13.10 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.78 1.99 1.64 1.79 img 1.79 2.84
14:00 13.10 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.47 2.70 2.08 2.68 img 2.68 2.38
14:15 13.10 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.64 2.79 2.00 1.89 img 1.89 2.26
14:15 13.10 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.08 2.91 2.32 2.95 img 2.95 2.02
14:30 13.10 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.35 1.80 2.57 1.17 img 1.17 2.99
14:45 13.10 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.57 2.48 2.49 2.19 img 2.19 2.57
14:00 13.10 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.17 2.63 2.13 2.70 img 2.70 1.13
14:50 13.10 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.17 2.05 1.75 1.79 img 1.79 1.15
14:50 13.10 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.46 2.82 2.46 2.86 img 2.86 1.67
14:50 13.10 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.74 1.07 1.03 1.07 img 1.07 1.44
14:50 13.10 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.66 1.23 1.27 1.56 img 1.56 1.66
14:45 13.10 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.49 1.97 2.98 2.87 img 2.87 2.07
14:00 13.10 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.06 1.69 2.24 2.86 img 2.86 1.52
14:30 13.10 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.83 1.42 1.10 1.25 img 1.25 1.87
14:15 13.10 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.72 2.38 2.62 3.00 img 3.00 2.73
14:45 13.10 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.33 2.52 1.76 1.48 img 1.48 1.90
14:30 13.10 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.16 1.35 2.37 1.12 img 1.12 2.00
14:45 13.10 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.21 2.54 2.04 1.61 img 1.61 2.78
14:15 13.10 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.74 1.88 1.57 2.48 img 2.48 1.28
14:45 13.10 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.13 1.44 1.28 1.35 img 1.35 2.34
14:30 13.10 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.35 2.68 1.23 2.74 img 2.74 2.33
14:15 13.10 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.38 1.19 2.20 1.58 img 1.58 2.41
14:50 13.10 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.87 1.10 1.90 2.60 img 2.60 1.93
14:45 13.10 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.29 1.78 1.20 2.32 img 2.32 1.98
14:15 13.10 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.57 1.91 2.79 2.17 img 2.17 2.80
14:00 13.10 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.22 2.03 1.08 2.02 img 2.02 2.19
14:00 13.10 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.42 1.32 1.53 2.74 img 2.74 2.57
12:30 13.10 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.24 1.01 2.94 2.56 img 2.56 2.60
12:00 13.10 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.56 1.30 1.68 2.50 img 2.50 2.95
12:30 13.10 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.41 1.79 1.48 1.56 img 1.56 2.87
12:45 13.10 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 2.42 1.66 2.79 2.32 img 2.32 2.99
12:15 13.10 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.77 2.86 2.92 2.18 img 2.18 1.86
12:15 13.10 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.45 1.73 2.88 2.56 img 2.56 2.93
12:45 13.10 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.33 2.96 1.56 2.70 img 2.70 2.46
12:15 13.10 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.83 2.79 2.48 1.60 img 1.60 1.63
Хоккей

Хоккей

14:30 13.10
1.02
1.82
2.32
14:15 13.10
1.22
1.90
2.71
14:15 13.10
1.33
1.43
1.72
14:50 13.10
1.43
1.48
2.93
14:00 13.10
1.92
1.50
2.38
14:00 13.10
1.13
1.55
1.13
14:50 13.10
1.01
1.67
1.67
14:00 13.10
1.22
1.38
1.52
14:30 13.10
1.91
1.93
1.87
14:50 13.10
1.80
1.51
1.93
14:45 13.10
1.14
1.14
1.98
14:15 13.10
1.90
1.42
2.80
12:30 13.10
1.81
1.13
2.87
12:45 13.10
1.70
1.25
2.46