img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
15:15 15.07 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.40 1.79 1.93 2.13 img 2.13 1.90
15:30 15.07 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.56 2.44 2.65 1.90 img 1.90 1.14
15:00 15.07 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.33 2.05 2.33 1.10 img 1.10 1.85
15:50 15.07 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.87 2.46 1.27 1.34 img 1.34 1.27
15:00 15.07 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.53 2.19 1.78 1.16 img 1.16 1.01
15:30 15.07 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.12 1.81 1.03 1.44 img 1.44 1.02
15:45 15.07 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.69 2.71 1.26 2.04 img 2.04 2.95
15:30 15.07 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.79 1.84 2.09 2.18 img 2.18 2.61
15:30 15.07 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.78 1.05 2.94 2.43 img 2.43 2.31
15:30 15.07 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.43 2.92 2.49 1.73 img 1.73 1.07
15:45 15.07 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.10 2.28 1.50 1.59 img 1.59 2.24
15:30 15.07 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.08 2.56 1.43 2.12 img 2.12 1.49
15:00 15.07 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.06 2.52 1.34 1.31 img 1.31 1.28
15:00 15.07 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.82 2.20 1.92 2.65 img 2.65 2.19
15:30 15.07 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.76 2.48 2.70 1.46 img 1.46 2.54
15:50 15.07 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.94 1.13 1.24 2.58 img 2.58 2.09
15:50 15.07 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.16 1.56 1.07 1.27 img 1.27 1.18
15:50 15.07 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.71 2.06 2.77 1.13 img 1.13 2.54
15:00 15.07 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.97 2.23 2.69 1.70 img 1.70 1.78
15:30 15.07 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.26 2.51 1.36 1.69 img 1.69 2.09
15:00 15.07 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.64 1.52 1.08 1.99 img 1.99 2.97
15:00 15.07 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.68 2.42 2.71 1.78 img 1.78 2.20
15:45 15.07 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.56 1.03 2.01 2.92 img 2.92 1.57
15:30 15.07 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.87 1.38 1.89 2.61 img 2.61 1.82
15:00 15.07 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.91 2.83 2.42 1.63 img 1.63 1.86
15:30 15.07 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.66 2.73 2.83 2.80 img 2.80 2.62
15:45 15.07 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.37 2.30 1.64 1.58 img 1.58 1.12
15:30 15.07 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.81 2.23 1.50 2.67 img 2.67 1.61
15:15 15.07 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.22 1.47 2.39 2.11 img 2.11 1.15
15:15 15.07 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.79 2.81 2.78 2.78 img 2.78 2.51
15:00 15.07 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.18 1.15 1.28 1.19 img 1.19 1.27
15:00 15.07 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.66 2.23 1.73 2.74 img 2.74 2.61
15:30 15.07 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.07 1.04 2.20 1.72 img 1.72 1.72
15:00 15.07 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.14 1.43 2.10 2.12 img 2.12 1.09
15:45 15.07 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.52 2.46 1.23 2.92 img 2.92 3.00
15:15 15.07 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.37 2.75 2.51 2.15 img 2.15 2.85
15:30 15.07 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.00 2.07 1.55 1.12 img 1.12 2.78
15:30 15.07 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.54 2.24 1.30 2.41 img 2.41 1.44
15:00 15.07 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.66 1.80 1.94 1.68 img 1.68 2.41
13:15 15.07 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.58 2.14 3.00 2.13 img 2.13 2.72
13:15 15.07 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.73 1.60 2.77 1.13 img 1.13 2.67
13:00 15.07 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.58 3.00 1.74 1.71 img 1.71 2.59
13:15 15.07 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 2.22 1.08 1.35 2.10 img 2.10 2.79
13:30 15.07 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.98 1.68 1.60 2.54 img 2.54 2.04
13:30 15.07 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.94 2.65 2.79 2.33 img 2.33 1.40
13:45 15.07 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.76 2.69 1.49 2.09 img 2.09 1.44
13:45 15.07 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.13 2.68 2.17 1.39 img 1.39 1.05
Хоккей

Хоккей

15:00 15.07
1.02
1.82
1.85
15:50 15.07
1.22
1.90
1.27
15:30 15.07
1.33
1.43
1.02
15:30 15.07
1.43
1.48
2.61
15:00 15.07
1.92
1.50
2.19
15:00 15.07
1.13
1.55
1.78
15:00 15.07
1.01
1.67
2.97
15:00 15.07
1.22
1.38
1.86
15:30 15.07
1.91
1.93
2.62
15:45 15.07
1.80
1.51
3.00
15:15 15.07
1.14
1.14
2.85
15:30 15.07
1.90
1.42
2.78
13:00 15.07
1.81
1.13
2.59
13:45 15.07
1.70
1.25
1.44