img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 13.10 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 1.67 1.03 2.76 1.00 img 1.00 2.78
14:30 13.10 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 2.35 2.16 1.06 2.13 img 2.13 2.83
14:45 13.10 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 2.03 2.22 1.22 1.35 img 1.35 2.81
14:30 13.10 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 1.54 2.68 2.52 2.32 img 2.32 1.70
14:00 13.10 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.97 1.97 1.05 2.02 img 2.02 1.35
14:15 13.10 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 1.25 1.93 2.78 1.35 img 1.35 1.36
14:15 13.10 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.52 1.56 1.05 2.83 img 2.83 2.67
14:45 13.10 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.39 2.13 2.73 2.02 img 2.02 1.60
14:15 13.10 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 2.60 2.29 2.51 2.93 img 2.93 1.10
14:30 13.10 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 2.01 1.94 1.43 2.12 img 2.12 1.36
14:00 13.10 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 2.63 1.74 1.36 2.95 img 2.95 1.15
14:00 13.10 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 2.29 2.41 1.29 2.84 img 2.84 1.87
14:50 13.10 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.05 1.29 2.50 1.23 img 1.23 1.00
14:15 13.10 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.13 2.20 1.88 1.60 img 1.60 1.50
14:30 13.10 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 1.39 1.92 1.94 2.25 img 2.25 1.82
14:15 13.10 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.30 1.48 1.66 2.87 img 2.87 2.84
14:15 13.10 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 2.28 1.45 2.27 1.93 img 1.93 2.56
14:30 13.10 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 1.91 2.72 2.31 2.81 img 2.81 2.95
14:50 13.10 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 1.95 1.95 1.61 1.21 img 1.21 2.29
14:50 13.10 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 1.16 2.55 2.88 2.65 img 2.65 1.71
14:30 13.10 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 1.50 2.25 2.16 1.80 img 1.80 2.81
12:30 14.10 img Поррино (жен) img Баракалдо (жен) 1.78 1.18 1.18 1.60 1.08 2.71 1.68 img 1.68 2.09
12:50 14.10 img Квидзын img Индустрия Кельце 1.55 1.06 1.06 2.00 1.26 2.03 1.05 img 1.05 2.77
Гандбол

Гандбол

14:30 13.10
1.36
1.97
2.83
14:30 13.10
1.17
1.95
1.70
14:15 13.10
1.98
1.38
1.36
14:15 13.10
1.83
1.09
2.67
14:50 13.10
1.95
1.13
2.29
14:30 13.10
1.61
1.03
2.81