img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 15.07 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.76 1.46 2.08 2.60 img 2.60 1.94
14:45 15.07 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.48 1.53 1.09 1.15 img 1.15 1.19
14:00 15.07 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.90 1.58 2.34 1.52 img 1.52 2.47
14:50 15.07 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.79 2.51 2.65 1.42 img 1.42 2.17
14:45 15.07 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.71 1.59 2.10 1.54 img 1.54 1.40
14:15 15.07 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.04 1.01 2.28 2.38 img 2.38 2.13
14:00 15.07 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.37 1.68 1.27 1.74 img 1.74 1.44
14:45 15.07 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.84 1.65 2.34 2.13 img 2.13 1.23
14:15 15.07 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.76 2.64 2.51 2.86 img 2.86 1.99
14:45 15.07 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.03 2.36 2.37 1.27 img 1.27 1.67
14:15 15.07 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.34 1.21 2.18 1.12 img 1.12 1.72
14:30 15.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.24 2.94 2.78 1.55 img 1.55 1.44
14:30 15.07 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.83 2.97 1.66 1.98 img 1.98 1.17
14:45 15.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.34 2.96 1.19 1.31 img 1.31 2.03
14:50 15.07 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.12 2.25 2.63 2.18 img 2.18 1.69
14:15 15.07 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.62 1.92 2.74 3.00 img 3.00 1.18
14:30 15.07 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.61 1.76 1.05 2.52 img 2.52 2.00
14:50 15.07 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.14 1.26 1.28 2.97 img 2.97 2.20
14:30 15.07 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.41 3.00 1.97 2.12 img 2.12 1.73
14:45 15.07 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.58 2.38 1.52 2.05 img 2.05 2.34
14:50 15.07 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.36 1.37 2.79 2.50 img 2.50 1.87
14:30 15.07 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.66 2.67 1.37 1.75 img 1.75 2.99
21:45 13.07 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.36 2.80 2.56 1.61 img 1.61 1.91
21:30 13.07 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.12 2.93 1.24 1.26 img 1.26 2.29
21:45 13.07 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.11 2.82 2.54 1.49 img 1.49 2.45
21:30 13.07 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.90 1.00 2.14 1.62 img 1.62 2.34
21:50 13.07 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.20 1.97 1.71 2.98 img 2.98 1.83
21:15 13.07 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.86 1.52 1.68 1.92 img 1.92 1.62
21:30 13.07 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.59 2.20 1.57 1.09 img 1.09 2.98
21:00 13.07 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.07 1.56 1.42 2.60 img 2.60 1.60
21:30 13.07 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.05 1.64 2.25 2.61 img 2.61 1.22
21:30 13.07 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.71 2.44 2.98 2.61 img 2.61 2.67
21:30 13.07 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.16 1.57 1.96 2.93 img 2.93 1.10
Настольный теннис

Настольный теннис