img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:45 13.10 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.32 2.27 1.43 2.80 img 2.80 2.06
14:50 13.10 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.43 1.54 2.26 2.12 img 2.12 1.02
14:30 13.10 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.80 1.05 2.59 1.15 img 1.15 1.83
14:50 13.10 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.18 1.50 1.75 2.16 img 2.16 2.45
14:50 13.10 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.19 1.59 1.86 2.94 img 2.94 2.53
14:50 13.10 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.01 2.84 2.35 2.54 img 2.54 2.55
14:15 13.10 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.84 1.01 1.57 1.63 img 1.63 2.87
14:45 13.10 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.76 1.51 1.46 1.20 img 1.20 1.27
14:45 13.10 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.91 2.04 1.54 1.42 img 1.42 1.55
14:30 13.10 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.37 1.08 2.44 2.70 img 2.70 1.95
14:30 13.10 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.37 1.62 1.09 2.61 img 2.61 2.51
14:45 13.10 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.81 1.43 2.56 1.97 img 1.97 2.62
14:50 13.10 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.89 2.48 2.61 1.50 img 1.50 2.56
14:45 13.10 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.19 1.57 1.94 1.17 img 1.17 2.74
14:50 13.10 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.27 1.46 1.14 2.29 img 2.29 1.78
14:45 13.10 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.64 1.91 1.72 1.29 img 1.29 2.87
14:00 13.10 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.62 2.31 1.80 2.10 img 2.10 1.16
14:15 13.10 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.28 2.71 1.86 2.00 img 2.00 1.26
14:00 13.10 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.33 2.58 1.67 2.07 img 2.07 1.37
14:50 13.10 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.65 2.23 2.45 2.78 img 2.78 1.77
14:45 13.10 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.75 1.81 2.05 2.95 img 2.95 1.86
14:30 13.10 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.41 2.16 2.46 2.93 img 2.93 1.80
12:30 13.10 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.12 1.31 1.70 1.33 img 1.33 2.65
12:50 13.10 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 1.43 2.32 1.11 2.95 img 2.95 2.00
12:00 13.10 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.90 2.12 1.59 1.06 img 1.06 1.85
12:30 13.10 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.88 1.29 2.15 1.63 img 1.63 2.05
12:15 13.10 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.85 2.92 1.35 1.69 img 1.69 1.37
12:50 13.10 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.87 1.22 1.62 2.15 img 2.15 1.66
12:30 13.10 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.23 2.37 2.53 1.38 img 1.38 2.22
12:45 13.10 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.93 1.09 2.87 2.61 img 2.61 2.22
12:00 13.10 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.63 2.71 1.04 2.06 img 2.06 2.53
12:30 13.10 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.91 2.13 2.39 2.27 img 2.27 1.32
12:00 13.10 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.46 1.98 1.35 1.04 img 1.04 1.01
Настольный теннис

Настольный теннис