img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:45 15.10 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.37 2.12 1.79 1.04 img 1.04 1.01
14:00 15.10 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.97 1.22 1.75 2.79 img 2.79 1.15
14:45 15.10 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.59 1.83 2.12 2.65 img 2.65 2.94
14:30 15.10 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.17 1.36 1.05 1.35 img 1.35 1.67
14:30 15.10 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.90 2.79 1.94 1.48 img 1.48 2.97
14:50 15.10 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.76 1.15 1.31 1.87 img 1.87 1.74
14:00 15.10 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.62 2.19 1.43 2.88 img 2.88 1.86
14:50 15.10 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.38 1.47 2.06 1.77 img 1.77 1.59
14:30 15.10 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.05 2.80 1.32 2.40 img 2.40 1.64
14:50 15.10 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.64 2.11 1.96 1.12 img 1.12 1.71
14:30 15.10 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.99 1.35 2.50 2.08 img 2.08 2.04
14:50 15.10 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.51 1.31 1.93 1.18 img 1.18 1.30
14:50 15.10 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.08 1.75 2.09 2.55 img 2.55 1.82
14:00 15.10 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.34 2.82 1.65 1.64 img 1.64 2.16
14:50 15.10 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.31 1.32 2.23 2.05 img 2.05 2.86
14:50 15.10 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.11 2.97 2.37 2.04 img 2.04 1.79
14:00 15.10 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.72 2.54 2.45 2.03 img 2.03 2.05
14:00 15.10 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.25 2.82 2.62 1.33 img 1.33 1.37
14:30 15.10 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.21 1.88 2.36 1.56 img 1.56 1.75
14:30 15.10 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.56 1.81 1.37 1.86 img 1.86 2.38
14:50 15.10 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.01 2.34 2.21 1.27 img 1.27 1.19
14:30 15.10 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.02 2.48 2.32 1.43 img 1.43 2.19
14:00 15.10 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.56 1.84 2.55 1.97 img 1.97 2.00
MMA

MMA