img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
13:15 15.07 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.34 2.57 1.29 1.61 img 1.61 1.96
13:45 15.07 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.84 1.52 1.79 1.79 img 1.79 2.91
13:15 15.07 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.95 1.33 2.75 1.67 img 1.67 2.61
13:30 15.07 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.26 1.60 2.67 2.98 img 2.98 2.43
13:50 15.07 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.56 2.84 1.59 1.02 img 1.02 2.24
13:15 15.07 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.84 1.58 2.27 2.42 img 2.42 1.54
13:50 15.07 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.11 2.32 1.70 2.55 img 2.55 2.83
13:30 15.07 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.80 1.73 2.83 2.79 img 2.79 1.35
13:15 15.07 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.41 1.49 2.80 1.00 img 1.00 1.00
13:30 15.07 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.61 1.07 1.35 1.20 img 1.20 2.29
13:15 15.07 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.88 2.24 1.48 1.24 img 1.24 1.60
13:30 15.07 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.16 2.20 2.26 2.02 img 2.02 2.95
13:15 15.07 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.04 2.89 1.19 1.36 img 1.36 2.66
13:50 15.07 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.29 2.69 1.31 1.77 img 1.77 2.15
13:30 15.07 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.23 1.55 2.46 2.24 img 2.24 2.75
13:50 15.07 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.52 1.67 1.62 2.39 img 2.39 1.53
13:45 15.07 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.72 2.52 1.06 2.44 img 2.44 1.34
13:50 15.07 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.89 2.12 2.88 1.44 img 1.44 2.41
13:00 15.07 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.40 2.47 2.11 2.63 img 2.63 1.80
13:50 15.07 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.22 2.33 1.09 2.56 img 2.56 2.07
13:00 15.07 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.35 2.37 2.65 2.84 img 2.84 1.00
13:30 15.07 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.33 1.35 1.51 2.11 img 2.11 1.23
13:50 15.07 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.95 2.28 2.12 1.41 img 1.41 2.06
MMA

MMA