img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
13:50 15.07 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.23 1.18 1.31 1.17 img 1.17 1.45
13:15 15.07 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.14 1.09 1.06 2.21 img 2.21 2.03
13:50 15.07 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.88 1.39 2.64 1.26 img 1.26 2.91
13:00 15.07 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.88 1.88 1.91 1.55 img 1.55 1.48
13:00 15.07 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.14 2.25 1.29 2.85 img 2.85 2.56
13:15 15.07 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.76 1.38 2.30 1.11 img 1.11 2.35
13:15 15.07 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.08 1.91 2.11 2.38 img 2.38 1.69
13:00 15.07 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.36 2.44 2.02 2.54 img 2.54 2.55
13:30 15.07 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.67 2.21 2.24 1.92 img 1.92 1.31
13:30 15.07 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.04 2.38 1.64 2.89 img 2.89 1.01
20:30 13.07 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.97 1.90 2.03 1.25 img 1.25 1.37
20:45 13.07 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.48 1.76 1.85 1.42 img 1.42 1.25
20:00 13.07 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.04 2.01 1.09 2.58 img 2.58 2.13
20:15 13.07 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.29 1.14 1.78 1.11 img 1.11 2.72
20:00 13.07 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.38 2.70 2.97 2.97 img 2.97 1.85
20:45 13.07 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.00 2.49 2.19 1.27 img 1.27 2.68
Единоборства

Единоборства