img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
20:50 14.10 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.68 1.01 2.24 1.07 img 1.07 1.23
20:30 14.10 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.42 2.71 2.16 1.43 img 1.43 2.40
20:50 14.10 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.17 1.49 1.09 2.93 img 2.93 2.82
20:50 14.10 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.32 1.54 1.55 1.97 img 1.97 1.90
20:15 14.10 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.47 1.52 1.15 2.56 img 2.56 1.54
20:30 14.10 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.50 1.08 2.78 2.30 img 2.30 2.24
20:30 14.10 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.30 1.31 2.73 2.24 img 2.24 2.07
20:45 14.10 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.69 1.11 2.07 1.12 img 1.12 2.97
20:50 14.10 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.73 2.86 1.57 2.80 img 2.80 2.76
20:00 14.10 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.20 1.10 1.32 1.45 img 1.45 2.17
12:00 13.10 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.16 1.95 2.48 2.75 img 2.75 2.94
12:30 13.10 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.20 1.92 2.72 1.95 img 1.95 2.15
12:15 13.10 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.29 2.86 2.73 1.18 img 1.18 2.59
12:50 13.10 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.73 1.92 2.12 1.73 img 1.73 1.17
12:50 13.10 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.53 2.56 1.54 1.09 img 1.09 1.24
12:00 13.10 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.62 2.96 2.53 1.35 img 1.35 2.50
Единоборства

Единоборства