img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
13:50 15.07 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 1.73 1.55 2.05 2.11 img 2.11 2.70
13:00 15.07 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.51 2.89 1.80 1.40 img 1.40 1.10
13:50 15.07 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.97 2.68 1.47 2.74 img 2.74 1.57
13:00 15.07 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.56 2.20 2.99 2.41 img 2.41 2.29
13:50 15.07 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.82 1.06 1.38 2.44 img 2.44 1.75
13:30 15.07 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.03 1.12 1.65 2.39 img 2.39 1.38
13:30 15.07 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 2.17 2.13 2.24 1.06 img 1.06 1.76
13:15 15.07 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.92 1.75 1.55 2.52 img 2.52 1.22
13:45 15.07 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.30 1.03 1.29 1.66 img 1.66 2.12
13:00 15.07 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 1.37 1.27 2.69 2.27 img 2.27 2.37
13:50 15.07 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 2.24 2.41 1.29 1.93 img 1.93 2.24
13:30 15.07 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.32 2.62 1.16 2.24 img 2.24 1.29
13:50 15.07 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.31 2.77 1.01 1.97 img 1.97 2.22
13:00 15.07 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 1.18 2.89 1.83 2.37 img 2.37 1.99
13:30 15.07 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.66 1.12 1.78 2.36 img 2.36 2.33
13:15 15.07 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.27 2.73 2.53 2.64 img 2.64 2.63
13:30 15.07 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 1.99 1.35 1.20 1.08 img 1.08 2.07
13:15 15.07 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 1.77 1.64 1.58 2.33 img 2.33 1.26
13:00 15.07 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.17 1.34 2.28 2.54 img 2.54 1.28
13:50 15.07 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.73 2.74 2.80 1.88 img 1.88 2.73
13:50 15.07 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.63 1.19 2.24 2.61 img 2.61 2.07
КиберСпорт

КиберСпорт

13:50 15.07
1.67
1.97
2.70
13:00 15.07
1.70
1.15
1.10
13:50 15.07
1.56
1.72
1.57
13:00 15.07
1.73
1.28
2.29
13:50 15.07
1.53
1.81
1.75
13:30 15.07
1.34
1.94
1.38
13:30 15.07
1.77
1.21
1.76
13:15 15.07
1.28
1.81
1.22
13:45 15.07
1.93
1.70
2.12
13:00 15.07
1.28
1.86
2.37
13:50 15.07
1.52
1.46
2.24
13:30 15.07
1.08
1.57
1.29
13:50 15.07
1.96
1.92
2.22
13:00 15.07
1.22
1.59
1.99
13:30 15.07
1.27
1.05
2.33
13:15 15.07
1.97
1.68
2.63
13:30 15.07
1.48
1.67
2.07
13:15 15.07
1.22
1.08
1.26
13:00 15.07
1.87
1.27
1.28
13:50 15.07
1.36
1.97
2.73
13:50 15.07
1.90
1.48
2.07