img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:00 14.10 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 1.35 1.93 1.43 2.25 img 2.25 1.93
09:15 14.10 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 2.38 1.65 1.85 2.68 img 2.68 1.21
09:50 14.10 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 1.53 1.35 2.72 1.66 img 1.66 1.25
09:15 14.10 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 2.18 2.32 1.05 2.53 img 2.53 2.27
09:00 14.10 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.60 2.71 2.44 1.00 img 1.00 1.13
09:45 14.10 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.64 2.26 2.51 2.24 img 2.24 2.35
09:30 14.10 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.54 2.13 1.63 2.89 img 2.89 2.93
09:45 14.10 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 1.62 2.59 1.93 1.35 img 1.35 1.48
09:50 14.10 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 2.57 1.12 2.15 2.53 img 2.53 1.01
09:15 14.10 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 1.26 1.93 2.28 1.20 img 1.20 1.10
09:50 14.10 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.43 1.50 2.57 2.24 img 2.24 2.78
09:15 14.10 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 2.81 2.66 2.97 1.73 img 1.73 2.16
09:15 14.10 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.11 2.89 2.74 1.01 img 1.01 1.78
09:00 14.10 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.34 1.39 1.71 1.23 img 1.23 2.34
09:45 14.10 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.48 1.67 2.44 1.92 img 1.92 2.21
12:50 14.10 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.45 1.45 2.23 2.36 img 2.36 1.24
12:45 14.10 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.41 2.44 2.16 2.53 img 2.53 2.27
12:00 14.10 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.37 2.78 1.33 1.43 img 1.43 1.12
12:45 14.10 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.65 1.97 2.02 1.00 img 1.00 1.32
12:15 14.10 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.75 2.31 1.77 2.67 img 2.67 2.10
12:45 14.10 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.88 1.72 2.22 1.53 img 1.53 2.02
КиберСпорт

КиберСпорт

09:00 14.10
1.67
1.97
1.93
09:15 14.10
1.70
1.15
1.21
09:50 14.10
1.56
1.72
1.25
09:15 14.10
1.73
1.28
2.27
09:00 14.10
1.53
1.81
1.13
09:45 14.10
1.34
1.94
2.35
09:30 14.10
1.77
1.21
2.93
09:45 14.10
1.28
1.81
1.48
09:50 14.10
1.93
1.70
1.01
09:15 14.10
1.28
1.86
1.10
09:50 14.10
1.52
1.46
2.78
09:15 14.10
1.08
1.57
2.16
09:15 14.10
1.96
1.92
1.78
09:00 14.10
1.22
1.59
2.34
09:45 14.10
1.27
1.05
2.21
12:50 14.10
1.97
1.68
1.24
12:45 14.10
1.48
1.67
2.27
12:00 14.10
1.22
1.08
1.12
12:45 14.10
1.87
1.27
1.32
12:15 14.10
1.36
1.97
2.10
12:45 14.10
1.90
1.48
2.02