img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:10 13.07 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.77 2.70 2.06 1.12 img 1.12 2.23
21:15 13.07 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.44 2.46 1.50 1.31 img 1.31 2.89
21:10 13.07 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.54 1.66 2.80 2.66 img 2.66 1.35
21:35 13.07 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.05 2.85 2.44 1.82 img 1.82 1.26
21:15 13.07 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.87 1.29 1.08 1.38 img 1.38 2.49
21:25 13.07 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.70 1.42 1.79 2.44 img 2.44 2.19
КиберСпорт

КиберСпорт

21:10 13.07
1.97
1.68
2.23
21:15 13.07
1.48
1.67
2.89
21:10 13.07
1.22
1.08
1.35
21:35 13.07
1.87
1.27
1.26
21:15 13.07
1.36
1.97
2.49
21:25 13.07
1.90
1.48
2.19