img

Регби

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:15 14.10 img Пенрит Пантерс img Саут Сидней Раббитос 1.49 1.37 1.37 2.76 2.16 2.00 2.48 img 2.48 3.00
09:50 14.10 img Парраматта Илс img Сент-Джордж Иллавара Драгонз 1.05 1.25 1.25 2.86 1.62 1.02 1.38 img 1.38 2.03
09:50 14.10 img Долфинс img Брисбэйн Бронкос 1.86 1.35 1.35 1.57 2.28 2.28 1.09 img 1.09 2.23
09:45 14.10 img Кронулла Шаркс img Нью Зиланд Уорриорс 1.19 1.30 1.30 2.16 1.11 1.88 2.21 img 2.21 1.37
09:15 14.10 img Ньюкасл Найтс img Голд Кост Титанс 1.88 1.08 1.08 2.42 1.36 2.82 1.13 img 1.13 2.44
09:45 14.10 img Сидней Рустерс img Канберра Рэйдерс 1.06 1.07 1.07 2.70 1.82 1.15 1.49 img 1.49 1.88
09:50 14.10 img Брисбэйн Бронкос img Мельбурн Сторм 1.18 1.23 1.23 2.13 1.83 2.31 1.31 img 1.31 2.48
09:15 14.10 img Вестс Тайгерз img Парраматта Илс 1.11 1.68 1.68 1.46 2.69 1.35 1.11 img 1.11 1.83
09:15 14.10 img Саут Сидней Раббитос img Сидней Рустерс 1.36 1.78 1.78 1.14 2.63 1.36 2.07 img 2.07 2.86
09:30 14.10 img Сент-Джордж Иллавара Драгонз img Канберра Рэйдерс 1.51 1.51 1.51 1.01 2.33 2.68 1.25 img 1.25 1.89
09:50 14.10 img Кентербери Бульдогс img Норт Квинслэнд Ковбойз 1.41 1.34 1.34 2.68 2.19 1.79 1.50 img 1.50 2.75
09:00 14.10 img Пенрит Пантерс img Голд Кост Титанс 1.70 1.78 1.78 2.65 2.03 2.44 2.61 img 2.61 1.36
09:00 14.10 img Мэнли Си Иглз img Кронулла Шаркс 1.14 1.25 1.25 1.15 1.48 2.17 2.97 img 2.97 2.98
09:30 14.10 img Ньюкасл Найтс img Долфинс 1.06 1.93 1.93 2.42 2.44 1.54 1.55 img 1.55 1.90
09:50 14.10 img Грикас img Фри Стэйт Читас 1.50 1.05 1.05 1.12 1.76 2.01 1.27 img 1.27 2.09
09:45 14.10 img Водаком Блю Буллс img Голден Лайонс 1.97 1.73 1.73 1.00 1.99 1.99 2.91 img 2.91 2.91
09:15 14.10 img Селл С Шаркс img Гриффонс 1.93 1.99 1.99 2.28 1.30 1.44 1.17 img 1.17 2.52
09:15 14.10 img Вестерн Провинс img Пумас 1.33 1.18 1.18 1.02 2.87 2.68 2.61 img 2.61 2.28
Регби

Регби