img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 15.10 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.75 1.25 2.68 1.94 img 1.94 3.00
14:00 15.10 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 1.88 2.84 2.01 1.71 img 1.71 1.67
14:00 15.10 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.12 2.95 2.86 2.15 img 2.15 1.21
14:15 15.10 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 1.90 2.65 1.66 1.50 img 1.50 2.17
14:45 15.10 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.76 1.79 1.20 2.48 img 2.48 1.19
14:45 15.10 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.44 1.82 1.44 1.75 img 1.75 2.46
14:15 15.10 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.80 1.36 2.54 1.91 img 1.91 1.73
14:15 15.10 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.97 1.10 1.57 1.72 img 1.72 2.65
14:45 15.10 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 1.80 1.57 1.57 2.05 img 2.05 1.27
14:50 15.10 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 1.65 1.71 2.53 2.52 img 2.52 1.03
14:00 15.10 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 1.70 2.55 2.80 1.56 img 1.56 1.18
14:30 15.10 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 1.92 2.28 1.34 1.68 img 1.68 2.71
14:45 15.10 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.11 1.07 1.65 2.06 img 2.06 2.59
14:30 15.10 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 1.31 1.24 3.00 1.55 img 1.55 1.22
14:45 15.10 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 2.51 1.15 2.10 1.69 img 1.69 1.53
14:45 15.10 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 2.43 1.82 1.06 2.05 img 2.05 1.52
14:45 15.10 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 2.37 2.94 1.05 1.33 img 1.33 1.01
14:30 15.10 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 2.11 1.74 1.64 2.69 img 2.69 1.31
14:00 15.10 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 1.66 1.02 2.79 2.66 img 2.66 2.27
14:30 15.10 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 1.70 1.93 1.52 2.96 img 2.96 2.72
14:30 15.10 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 1.61 1.75 2.73 2.83 img 2.83 2.95
Гандбол

Гандбол

14:00 15.10
1.36
1.97
1.67
14:15 15.10
1.17
1.95
2.17
14:45 15.10
1.98
1.38
2.46
14:15 15.10
1.83
1.09
1.73
14:00 15.10
1.95
1.13
2.27
14:30 15.10
1.61
1.03
2.95