img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:45 15.10 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.71 2.27 1.26 1.21 img 1.21 1.01
14:00 15.10 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.31 1.76 1.97 2.37 img 2.37 1.90
14:15 15.10 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.54 1.97 2.15 2.56 img 2.56 1.80
14:15 15.10 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.77 2.74 2.60 1.17 img 1.17 2.45
14:50 15.10 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.50 2.18 2.32 1.72 img 1.72 2.24
14:15 15.10 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.54 2.04 2.68 2.68 img 2.68 2.71
14:00 15.10 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.57 2.21 1.03 1.81 img 1.81 2.25
14:50 15.10 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.34 2.77 1.39 1.12 img 1.12 1.07
14:30 15.10 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.62 1.75 2.48 1.85 img 1.85 1.49
14:30 15.10 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.91 1.85 2.20 1.23 img 1.23 2.07
14:30 15.10 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.65 1.98 1.68 2.41 img 2.41 2.57
14:45 15.10 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.11 2.92 2.52 1.69 img 1.69 1.51
14:00 15.10 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.96 2.38 1.47 1.84 img 1.84 2.32
14:45 15.10 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.36 1.81 1.69 1.96 img 1.96 2.53
14:30 15.10 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.81 2.12 1.91 1.29 img 1.29 2.74
14:30 15.10 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.41 1.79 1.74 1.15 img 1.15 1.67
14:30 15.10 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.05 1.92 1.25 2.97 img 2.97 1.52
14:45 15.10 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.04 1.03 1.98 2.27 img 2.27 1.69
14:00 15.10 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.33 1.93 2.12 2.07 img 2.07 1.70
14:50 15.10 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.24 2.09 2.92 2.72 img 2.72 2.43
14:15 15.10 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.47 2.06 1.23 1.70 img 1.70 2.32
14:30 15.10 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.74 2.54 2.37 2.09 img 2.09 2.49
Настольный теннис

Настольный теннис