img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:45 15.07 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.33 2.25 2.77 2.40 img 2.40 2.76
14:50 15.07 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.90 1.35 2.65 2.60 img 2.60 1.34
14:50 15.07 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.19 1.03 2.81 1.06 img 1.06 1.45
14:30 15.07 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.04 2.01 2.88 1.21 img 1.21 2.41
14:30 15.07 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.07 1.39 1.72 1.87 img 1.87 2.51
14:30 15.07 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.58 1.85 1.34 2.70 img 2.70 1.85
14:45 15.07 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.18 1.44 1.17 2.33 img 2.33 1.47
14:00 15.07 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.35 2.73 3.00 2.00 img 2.00 1.38
14:30 15.07 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.00 2.23 1.10 2.70 img 2.70 1.34
14:00 15.07 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.35 1.24 2.43 1.85 img 1.85 1.44
14:45 15.07 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.09 1.99 1.21 1.58 img 1.58 1.26
14:30 15.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.55 2.50 1.16 1.98 img 1.98 2.12
14:45 15.07 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.16 1.90 1.58 2.63 img 2.63 1.70
14:45 15.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.32 2.37 1.16 1.56 img 1.56 2.79
14:15 15.07 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.84 1.49 1.71 1.21 img 1.21 2.30
14:00 15.07 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.91 1.00 1.62 2.05 img 2.05 2.35
14:45 15.07 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.21 1.13 1.36 1.77 img 1.77 1.85
14:45 15.07 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.99 1.63 2.80 1.42 img 1.42 2.51
14:30 15.07 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.34 1.08 2.35 1.20 img 1.20 1.02
14:00 15.07 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.79 2.41 1.62 2.92 img 2.92 2.39
14:50 15.07 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.91 1.91 2.88 2.51 img 2.51 2.47
14:45 15.07 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.32 2.00 2.96 1.34 img 1.34 2.07
Настольный теннис

Настольный теннис